Queen of Roses® Edelrose | Schneewittchen® Strauchrose | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Orange - rosiers hybrides de thé | Blanche - buissons | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Variété saine aux fleurs pesrsistantes en vase. | Le plus connu des rosiers aux fleurs blanches. Il convient en tant que fleurs coupées, pour les salons, les plates-bandes et les haies. | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Moyennement parfumé | Moyennement parfumé | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
130-170 cm | 40-60 | 75-150 cm | 30-40 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)