Princess Sibilla de Luxembourg GRIMPANTS | Geisha® Beetrose | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Violet foncé - rosiers grimpants | Rose pâle - rosiers floribunda | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
- | Ses boutons longs donneront des fleurs semi-double rose pâle. | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Parfum discret | Parfum discret | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
300-350 cm | 17-25 | 60-120 cm | 9-16 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)