Look Good Feel Better™ Paramount® | Kordes' Perfecta® Edelrose | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Rouge - rosiers floribunda | Couleur crème pointé de carmin ombré de jaune - rosiers hybrides de thé | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
- | Rosier aux nombreuses fleurs et couleur vive et à floraison permanente. | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Non parfumé | Parfum intense | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
80-100 cm | 41+ | 130-170 cm | 65-68 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)