Felberg's Rosa Druschki BUISSONS | Charles de Mills HISTORIQUES | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Rose pâle - buissons | Cramoisi - rosiers gallica | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Moyennement parfumé | Parfum discret | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
150-200 cm | 26-50 | 100-150 cm | 26-40 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)