Elegant Beauty® Edelrose | Blue Parfum ® Beetrose | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Couleur crème légèrement bordé de rose - rosiers hybrides de thé | Mélange de mauve et violet - rosiers floribunda | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Variété résistante à floraison longue. | Fleurs excellentes en fleurs coupées au parfum omniprésent. | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Parfum discret | Parfum intense | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
80-150 cm | 17-25 | 90-120 cm | 9-16 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)