Duc de Cambridge HISTORIQUES | Lucia Nistler® Edelrose | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Pourpre - rosiers de Damas | Rose foncée - rosiers hybrides de thé | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Un rosier de Damas au parfum intense qui multiplie bien par la ramification des racines... | sikerült | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Parfum intense | Moyennement parfumé | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
120-245 cm | 26-40 | 60-100 cm | 17-25 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)