Baronne E. de Rothschild HYBRIDES DE THÉ | Agkon HYBRIDES DE THÉ | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Rouge foncé - rosiers hybrides de thé | Carmin - rosiers hybrides de thé | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Un des rosiesr le plus apprécié. | Fleurs de couleurs vives et particulières à floraison lente. | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
Non parfumé | Non parfumé | |
![]() ![]() | ||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||
90-130 cm | 26-40 | 50-90 cm | 20-25 | |
![]() ![]() | ||||
....![]() ![]() ![]() ![]() .... | ||||
Made in Europe - pharmaROSA® brand

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)